Závody

Absolvované závody a výzvy:

2023
výzva 115-1603 | 161 km/5565 m+ | 25:19 hod | 1. úspěšný pokus
výzva 115-1603 | 127 km/3400 m+ | 18:49 hod | DNF
Rakovnická 100 | 106 km/2200 m+ | 12:01:31 hod  | 2. místo
Keltské slůně | 58 km/1450 m+ | 6:01:34 hod | 6. místo

2022
Zapomenuté hory | 46 km/1980 m+ | 6:30:37 hod
ŠUTR Praha | 3 kola/51 km | 3:47 hod | DNF (pouze 2 kola)
Pyšelský kopeček | 69 km/1950 m+ | 8:42 hod | DNF
Pražská 100 / trasa B 63,5 km/2175 m+ | 8:42 hod

2020
výzva Prominentní vrcholy Lužických hor | 51,7 km/2300 m+ | 6:11 hod | DNF
Horská výzva Jeseníky-Long | 64 km/2900 m+ | 7:53:40 hod  | 4. místo M/jednotlivci
Čertovskej ultratrauíl | 67km/1700 m+ | 7:50:17 hod | 35. místo
Hubáčkova 20 | 20km/480 m+ | 1:31:31 hod | 12. místo

2019
Čertovskej Wintertrail | 33,3 km/1200 m+ | 3:07:16 hod | 8. místo
výzva Prominentní vrcholy Lužických hor | 95 km/4200 m+ | 11:47 hod | nové FKT
10 lužických sedmistovek | 103,5 km/3270 m+ (61,4 km + 42,3 km) | 11:27 hod | 8. místo M (9. celkově)
ŠUTR Praha | 68 km/2000 m+ | 7:08:10 hod | 3. místo
POŠemberský UltraKros | 16,1 km/440 m+ | 1:17:05 hod | 3. místo (<39 let) / 6. celkově
Jarní půlmaraton Vaší ligy | 21,1 km | 1:28:34 hod | PB

2018
Do Holyně bez holinek | 54 km/1845 m+ | 5:59:00 hod | 2. místo
Horská výzva Krkonoše-Half | 35 km/1550 m+ | 3:17:15 | 4. místo jednotlivci
Parkmaraton | 42,2 km/1100 m+ | 3:36:46 hod | 1. místo (<39 let) / 2. celkově
GGUT / Kalser Tauern Trail | 48,3 km/2050 m+ | 6:44:08 hod | 39. místo (<40 let)/56. celkově
Inov-8 Kros Sázava | 15,5 km/525 m+ | 1:21:31 hod | 14. místo (<39 let)

2017
Koloběh Říp-Praha | 46 km/600 m+ | 4:18:50 hod | (+ Veronika Kučerová)
Parkmaraton | 42 km/1100 m+ | 4:03:56 hod | 2. místo (<39 let)
Kopec / Kazín-Cukrák | 2,78 km/210 m+ | 14:57 min | 10. místo (<39 let)
ŠUTR Praha | 68 km/2000 m+ | 7:13:56 hod | 3. místo

2016
Pražská 100 / Transbrdy | 108 km/3564 m+ | 15:03:23 hod | DNF
Do Holyně bez holinek53,7 km/1375 m+ | 5:38:47 hod | 1. místo
KTRC Krkonošský SkyMarathon | 20 km/1350 m+ | DNF
Nespecký běh | 13,4 km/400 m+ | 1:04:40 hod | 6. místo
ŠUTR Praha | 68 km/2000 m+ | 7:23:04 hod | 3. místo
Karlštejnská tlapička | 55 km/1200 m+ | 5:18:35 hod | 2. místo
POŠemberský UltraKros | 16,1 km/440 m+ | 1:15:17 hod | 8. místo
Ještěd SkyRace | 24,5 km/1550 m+ | 3:05:41 hod | 207. místo
S Trilobitem Zimou nezimou | 53 km/1250 m+ | 5:43:38 hod

2015
ŠUTR Praha | 68 km/2000 m+ | 7:26:45 hod | 4. místo
Perun SkyMarathon | 40,6 km/3000 m+ | 5:53:28 hod | 121. místo
POŠemberský UltraKros | 16,1 km/440 m+ | 1:18:14 hod | 7. místo

2014
21. pražská stovka | 131,7 km/4700 m+ | 21:40:12 hod | 34. místo
5 Beskydských vrcholů | 133 km/4900 m+ | 20:16:00 hod | 4. místo (+ Tomáš Zdvihal)
Horská výzva Krkonoše-Long | 67 km/3100 m+ | 8:40:11 | 6. místo muži (+ Tomáš Zdvihal)
Salomon CityTrail Prague | 10,32 km/410 m+ | 57:48 min
Horská výzva Krušné hory-Long | 63,6 km/2000 m+ | 7:15:11 hod | 6. místo muži (+ Tomáš Zdvihal)
Horská výzva Šumava-Long | 70 km/2245 m+ | 8:29:35 hod | 8. místo muži (+ Tomáš Zdvihal)
Horská výzva Jeseníky-Long | 64 km/2900 m+ | 10:01:26 hod (+ Tomáš Zdvihal)

2013
80. Velká Kunratická | 3,1 km | 15:51,7 min
5 Beskydských vrcholů | 122 km/4500 m+ | 26:54:00 hod | 28. místo (+ Tomáš Zdvihal)
Baroko maraton | 42 km/700 m+ | 04:18:09 hod
Horská výzva Krkonoše-Long | 67 km/3000 m+ | 11:33:08 hod (+ Tomáš Zdvihal)
Chřibská-Studenec (Český pohár v běhu do vrchu) | 6,15 km/420 m+ | 40:01 min

2011
Baroko 1/2 maraton | 21 km/400 m+ | 01:58:35 hod

2010
Chřibská-Studenec (Český pohár v běhu do vrchu) | 6,15 km/420 m+ | 35:55 min
Prokopským údolím (Pražský pohár v crossu) | 6,3 km | 29:30 min

2008
MTB Krkonošský maraton | 56 km

2007
74. Velká Kunratická | 3,1 km | 17:42,2 min
MTB Krkonošský maraton | 56 km
13. Pražský mezinárodní maraton | 42,195 km | 04:31:51 hod

2006
73. Velká Kunratická | 3,1 km | 17:00,3 min

2002
MTB Podkrkonošský maraton

2001
MTB Král Šumavy | 60 km